総合トップへ

長洲町経由バス時刻表

   ホーム  >  長洲町経由バス時刻表 [ 長洲・荒尾環状線バス ]
 長洲・荒尾環状線バス  健康福祉センター環状線 荒尾産交前・玉名合同庁舎線 山の手・牛水線

産交バス一般路線 時刻・運賃案内システム

長洲・荒尾環状線バス時刻表

(平日のみ運行)
(右まわり)   (左まわり)
停留所名 通過時刻 停留所名 通過時刻
健康福祉センター前 10時25分 15時55分 健康福祉センター前 7時20分 12時25分
健康福祉センター入口 10時25分 15時55分 健康福祉センター入口 7時20分 12時25分
トステム寮前 10時27分 15時57分 トステム寮前 7時22分 12時27分
上沖洲 10時28分 15時58分 上沖洲 7時23分 12時28分
南清源寺 10時30分 16時00分 南清源寺 7時25分 12時30分
塩浜 10時31分 16時01分 西清源寺 7時26分 12時31分
塘下 10時31分 16時01分 腹赤 7時26分 12時31分
部都 10時33分 16時03分 腹赤小学校 7時27分 12時32分
有明会館前 10時34分 16時04分 腹栄中学校 7時28分 12時33分
役場前 10時34分 16時04分 ひまわり農園前 7時29分 12時34分
長洲駅南口 10時35分 16時05分 向野 7時30分 12時35分
役場前 10時36分 16時06分 地域福祉センター 7時30分 12時35分
有明会館前 10時37分 16時07分 向野郵便局前 7時32分 12時37分
大明神 10時38分 16時08分 赤崎 7時33分 12時38分
長洲港 10時39分 16時09分 清掃センター前 7時36分 12時41分
下本町 10時40分 16時10分 古城東 7時37分 12時42分
宮の前 10時41分 16時11分 ひまわり幼稚園前 7時38分 12時43分
新山 10時42分 16時12分 古城団地入口 7時39分 12時44分
新山入口 10時43分 16時13分 鷲ノ巣入口 7時40分 12時45分
内牟田 10時44分 16時14分 立野神社前 7時41分 12時46分
梅田橋 10時45分 16時15分 立野 7時42分 12時47分
清里保育所前 10時46分 16時16分 立野入口 7時43分 12時48分
山居屋敷 10時47分 16時17分 宮崎 7時44分 12時49分
九州イノアック前 10時48分 16時18分 永方入口 7時45分 12時50分
清里校前 10時50分 16時20分 塩屋中 7時45分 12時50分
小野 10時51分 16時21分 塩屋 7時46分 12時51分
水島中 10時52分 16時22分 高浜 7時47分 12時52分
水島 10時53分 16時23分 立山 7時48分 12時53分
向一部 10時54分 16時24分 長洲駅前 7時49分 12時54分
荒尾市民病院前 10時56分 16時26分 梅田 7時50分 12時55分
本村 10時57分 16時27分 梅田橋 7時51分 12時56分
月田区 10時58分 16時28分 内牟田 7時52分 12時57分
市屋 10時59分 16時29分 新山入口 7時53分 12時58分
増永 11時00分 16時30分 長洲中学校前 7時54分 12時59分
南荒尾駅前 11時01分 16時31分 下牛の水 7時55分 13時00分
猫宮 11時01分 16時31分 上牛の水 7時55分 13時00分
蔵満 11時02分 16時32分 北原 7時57分 13時02分
北原 11時03分 16時33分 蔵満 7時58分 13時03分
上牛の水 11時05分 16時35分 猫宮 7時59分 13時04分
下牛の水 11時05分 16時35分 南荒尾駅前 7時59分 13時04分
長洲中学校前 11時06分 16時36分 増永 8時00分 13時05分
新山入口 11時07分 16時37分 市屋 8時01分 13時06分
内牟田 11時08分 16時38分 月田区 8時02分 13時07分
梅田橋 11時09分 16時39分 本村 8時03分 13時08分
梅田 11時10分 16時40分 荒尾市民病院前 8時04分 13時09分
長洲駅前 11時11分 16時41分 向一部 8時05分 13時11分
立山 11時12分 16時42分 水島 8時07分 13時12分
高浜 11時13分 16時43分 水島中 8時08分 13時13分
塩屋 11時14分 16時44分 小野 8時09分 13時14分
塩屋中 11時15分 16時45分 清里校前 8時10分 13時15分
永方入口 11時15分 16時45分 九州イノアック前 8時12分 13時17分
宮崎 11時16分 16時46分 山居屋敷 8時13分 13時18分
立野入口 11時17分 16時47分 清里保育所前 8時14分 13時19分
立野 11時18分 16時48分 梅田橋 8時15分 13時20分
立野神社前 11時19分 16時49分 内牟田 8時16分 13時21分
鷲ノ巣入口 11時20分 16時50分 新山入口 8時17分 13時22分
古城団地入口 11時21分 16時51分 新山 8時18分 13時23分
ひまわり幼稚園前 11時22分 16時52分 宮ノ前 8時19分 13時24分
古城東 11時23分 16時53分 下本町 8時20分 13時25分
清掃センター前 11時24分 16時54分 長洲港 8時21分 13時26分
赤崎 11時27分 16時57分 大明神 8時22分 13時27分
向野郵便局前 11時28分 16時58分 有明会館前 8時23分 13時28分
地域福祉センター 11時30分 17時00分 役場前 8時24分 13時29分
向野 11時31分 17時01分 長洲駅南口 8時25分 13時30分
ひまわり農園前 11時32分 17時02分 役場前 8時26分 13時31分
腹栄中学校前 11時33分 17時03分 有明会館前 8時26分 13時31分
腹赤小学校前 11時34分 17時04分 部都 8時27分 13時32分
腹赤 11時35分 17時05分 塘下 8時28分 13時34分
西清源寺 11時36分 17時06分 健康福祉センター入口 8時30分 13時35分
南清源寺 11時37分 17時07分 健康福祉センター前 8時31分 13時36分
上沖洲 11時39分 17時09分  長洲・荒尾環状線バス写真
トステム寮前 11時40分 17時10分
健康福祉センター入口 11時41分 17時11分
健康福祉センター前 11時42分 17時12分
 ホーム