長洲町ホームページ長く住みたいまち、ながす 長洲町

国勢調査における人口等の推移

最終更新日:

 

区分 面積 世帯数 人口 男女別の内訳
(人)
人口密度(人) 一世帯当たりの人口(人) 人口増減数
(人)
人口増減率
年次 (平方キロメートル) (戸) (人) (平方キロメートル) 人口/世帯数
昭和30年 16.25 3,193 17,139 8,286 8,853 1,054.7 5.37 - -
昭和35年 16.25 3,231 16,199 7,722 8,477 996.9 5.01 -940 -5.48%
昭和40年 16.25 3,264 15,060 7,129 7,931 926.8 4.61 -1,139 -7.03%
昭和45年 16.43 3,403 14,084 6,686 7,398 857.2 4.14 -976 -6.48%
昭和50年 19.15 4,044 15,821 7,813 8,008 826.2 3.91 1,737 12.33%
昭和55年 19.27 4,773 16,715 8,256 8,459 867.4 3.50 894 5.65%
昭和60年 19.27 5,216 18,126 8,844 9,282 940.6 3.48 1,411 8.44%
平成 2 年 19.42 5,128 17,605 8,429 9,176 906.5 3.43 -521 -2.87%
平成 7 年 19.43 5,537 17,833 8,590 9,243 917.8 3.22 228 1.30%
平成12年 19.43 5,899 17,956 8,675 9,281 924.1 3.04 123 0.69%
平成17年 19.43 5,960 17,381 8,339 9,042 894.5 2.92 -575 -3.20%
平成22年 19.44 6,051 16,594 8,026 8,568 853.6 2.74 -787 -4.53%
平成27年 19.44 6,139 15,889 7,741 8,148 817.3 2.59 -705 -4.25%
令和2年 19.44 6,434 15,372 7,668 7,704 790.7 2.39 -517 -3.25%

 ※ 総務省統計局 令和3年11月30日公表 令和2年国勢調査 人口等基本集計より 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1288)

長洲町役場 法人番号 8000020433683
〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地   Tel:0968-78-31110968-78-3111   Fax:0968-78-1092  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

Copyright(C)2018 town nagasu. All rights reserved.