下水道の状況最終更新日:2025年02月14日
        | 下水道 認可計画 区域面積 (ha) | 下水道 処理 区域面積 (ha) | 整備率 (%) |   行政 | 処理 区域内 人口(人) | 水洗便所 設置済 人口(人) | 普及率 (%) | 水洗化率 (%) | |
| (A) | (B) | (B) | (C) | (D) | (E) | (D) | (E) | |
| (A) | (C) | (D) | ||||||
| 平成23年度 | 637 | 517 | 81.16 | 16,953 | 16,215 | 14,000 | 95.65 | 86.34 | 
| 平成24年度 | 637 | 517 | 81.16 | 16,665 | 15,954 | 13,893 | 95.73 | 87.08 | 
| 平成25年度 | 637 | 517 | 81.16 | 16,503 | 15,797 | 13,897 | 95.72 | 87.97 | 
| 平成26年度 | 637 | 518 | 81.32 | 16,463 | 15,782 | 13,987 | 95.86 | 88.63 | 
| 平成27年度 | 637 | 518 | 81.32 | 16,336 | 15,666 | 13,942 | 95.90 | 89.00 | 
| 平成28年度 | 637 | 519 | 81.48 | 16,125 | 15,477 | 13,902 | 95.98 | 89.82 | 
| 平成29年度 | 633 | 519 | 81.99 | 16,057 | 15,412 | 13,950 | 95.98 | 90.51 | 
| 平成30年度 | 633 | 520 | 82.15 | 16,074 | 15,448 | 14,067 | 96.11 | 91.06 | 
| 令和元年度 | 633 | 520 | 82.15 | 15,986 | 15,362 | 14,068 | 96.10 | 91.58 | 
| 令和2年度 | 633 | 521 | 82.31 | 15,840 | 15,229 | 14,022 | 96.14 | 92.07 | 
| 令和3年度 | 633 | 521 | 82.31 | 15,497 | 14,906 | 13,747 | 96.19 | 92.22 | 
| 令和4年度 | 633 | 522 | 82.46 | 15,430 | 14,852 | 13,768 | 96.25 | 92.70 | 
| 令和5年度 | 633 | 522 | 82.46 | 15,356 | 14,791 | 13,778 | 96.32 | 93.15 | 
このページに関するお問い合わせ
下水道課
電話:0968-78-3515
 
