漁業の経営体数および従事者数最終更新日:2014年12月25日
経営体数 | 専業 | 兼業一種 | 兼業二種 | 従事者 | |
昭和53年 | 236 | 80 | 113 | 43 | 447 |
昭和58年 | 158 | 62 | 72 | 24 | 501 |
昭和63年 | 101 | 36 | 49 | 16 | 210 |
平成 5年 | 80 | 26 | 45 | 9 | 164 |
平成10年 | 64 | 25 | 31 | 8 | 126 |
平成15年 | 45 | 22 | 20 | 3 | 104 |
平成20年 | 25 | 20 | 5 | 0 | 79 |
平成25年 | 25 | 19 | 3 | 3 | 67 |
平成30年 | 35 | 23 | 17 | 5 | 76 |
資料:漁業センサス
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
このページに関するお問い合わせ
まちづくり課
電話:0968-78-3239