内水面養殖業の経営体数最終更新日:2014年12月25日
区分 | 経営体数 | 養殖の種類 | 魚 種 | |||
年次 | 池中養殖 | ため池養殖 | 錦 鯉 | 金 魚 | 食用鯉 | |
昭和53年 | 46 | 38 | 8 | 25 | 32 | 7 |
昭和58年 | 39 | 38 | 1 | 18 | 34 | 0 |
昭和63年 | 35 | 35 | 0 | 9 | 33 | 0 |
平成5年 | 33 | 33 | 0 | 5 | 27 | 1 |
平成10年 | 24 | 26 | 0 | 5 | 22 | 0 |
平成15年 | 22 | 26 | 0 | 6 | 20 | 0 |
平成20年 | 12 | 12 | 0 | 2 | 11 | 0 |
平成25年 | 14 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 |
平成30年 | 14 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 |
このページに関するお問い合わせ
まちづくり課
電話:0968-78-3239