農業の経営体数最終更新日:2021年08月25日
経営体数 | 専業 | 兼業一種 | 兼業二種 | |
昭和45年 | 1,433 | 189 | 478 | 766 |
昭和50年 | 1,301 | 140 | 188 | 973 |
昭和55年 | 1,152 | 125 | 152 | 875 |
昭和60年 | 1,039 | 129 | 147 | 763 |
平成2年 | 855 | 121 | 78 | 656 |
平成7年 | 732 | 124 | 85 | 523 |
平成12年 | 636 | 94 | 63 | 321 |
平成17年 | 597 | 114 | 55 | 224 |
平成22年 | 297 | 108 | 31 | 151 |
平成27年 | 231 | 106 | 19 | 100 |
資料:農林業センサス
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
このページに関するお問い合わせ
まちづくり課
電話:0968-78-3239