介護施設サービスの負担限度額について最終更新日:2021年08月01日
施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額
低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費の一定額以上は保険給付の対象となります。所得に応じて負担限度額までを支払い、基準額との差額分は介護保険から給付されます。
利用者負担段階 | 主な対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入等の要件 | 預貯金額等(夫婦の場合※) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | ・生活保護受給者 ・世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ)全員が 市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 | 1,000万円(2,000万円)以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | ・世帯全員が 市町村民税 非課税 | 年金収入額(※1)+合計所得金額が80万円以下 | 650万円(1,650万円)以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階(1) | 年金収入額(※1)+合計所得金額が80万円超~120万円以下 | 550万円(1,550万円)以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階(2) | 年金収入額(※1)+合計所得金額が120万円超 | 500万円(1,500万円)以下 |
上記に該当しない人(市町村民税課税世帯の人・預貯金額等の要件を超過している人)は限度額の適用はありません。基準費用額での負担となります。
※預貯金額等の要件については、世帯を分離している配偶者の預貯金額等も判定に含みます。
基準費用額 | 負担限度額(日額)※短期入所生活介護等(日額)【】はショートステイ利用の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居 住 費 | 多床室 | 特養等 | 855円 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老健・療養等 | 377円 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従来型 個室 | 特養等 | 1,171円 | 320円 | 420円 | 820円 | 820円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老健・療養等 | 1,668円 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット型個室的多床室 | 1,668円 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット型個室 | 2,006円 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食 費 | 1,445円 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※施設が定める居住費及び食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
低所得による自己負担限度額の適用を受けるためには、下記の担当課窓口に負担限度額認定申請書の提出し、介護保険負担限度額認定証の発行を受けてください。
※制度改正により、「配偶者の所得」「預貯金等」も勘案されます。申請書の添付書類として、金融機関への照会に対しての同意書と預貯金通帳の写し(コピー)が必要となります。また、非課税年金(遺族年金・障害年金)も収入として判定します。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健介護課 介護保険係
TEL:0968-78-3144